Tarifas de Agua Potable
Estimado Señor Consumindor:
Conforme a lo establecido en el Decreto Tarifario Nº158 (Decreto Ley) de fecha 8 de junio 2009 y publicado en el Diario Oficial, de fecha 27 de agosto 2009 (ver Decreto en https://www.sasipa.cl) y Ord. Nº 907 de 16 Marzo 2011, informamos que las tarifas tendrán una variación a contar del 01 de marzo de 2023, correspondiendo por tanto su aplicación en la facturación del mes de abril 2023 (consumo marzo 2023). De este modo la nueva tarifa será la siguiente:
TARIFAS AREA URBANA
Cargo Variable:
Cargo (dependiente del nivel de consumo) | Tramo de Consumo | Valor M3 |
---|---|---|
CVAPN (Costo Variable Normal) | 0 – 30 | 721,29 |
CVAPEC (Costo Variable Exceso Consumo) | Sobre 30 | 1.020,08 |
Cargo fijo por arranque equivalente (AE):
Diámetro (mm.) | AE | $/AE |
---|---|---|
13 a 15 mm | 1 | 2.069 |
19 a 20 mm | 2 | 4.138 |
25 a 25 mm | 4 | 8.276 |
32 a 32 mm | 6 | 12.414 |
38 a 40 mm | 9 | 18.621 |
50 a 400 mm | 15 | 31.035 |
Corte y Reposición:
ÍTEM | CARGO POR CORTE $ | CARGO POR REPOSICIÓN $ |
---|---|---|
1° Instancia | 3.320 | 3.320 |
2° Instancia | 5.591 | 4.964 |
3° Instancia sin pavimento (vereda) | 14.127 | 16.214 |
3° Instancia con pavimento (vereda) | 39.239 | 41.327 |
3° Instancia sin pavimento (Matriz calzada) | 19.810 | 21.898 |
3° Instancia con pavimento (Matriz calzada) | 100.766 | 102.855 |
Revisión de Proyectos:
Porcentaje de la Inversión | I $10.000.001-$199.999.999 | 1% |
Valor Máximo $ | I >= 200.000.000 | 2.297.911 |
Porcentaje | $ 10.000.000 < I < $ 200.000.000 | 1 % |
Valor Mínimo $ | I =< 10.000.000 | 126.675 |
Cargo por Verificación de Medidor y Grifo:
Cargo por verificación de medidor (valor por solicitud) | 14.306 |
Cargo por Grifo | 1.504 |
TARIFAS AREA RURAL
Las tarifas rurales tendrán una variación a contar del 01 de marzo de 2023, correspondiendo por tanto su aplicación en la facturación del mes de abril 2023 (consumo marzo 2023). De este modo la nueva tarifa será la siguiente
Cargo Variable:
Cargo (dependiente del nivel de consumo) | Tramo de Consumo | Valor M3 |
---|---|---|
CVAPN (Costo Variable Normal) | 0 – 30 | 865,55 |
CVAPEC (Costo Variable Exceso Consumo) | Sobre 30 | 1.224,10 |
Cargo fijo por arranque equivalente (AE):
Diámetro (mm.) | AE | $/AE |
---|---|---|
13 a 15 mm | 1 | 2.483 |
19 a 20 mm | 2 | 4.966 |
25 a 25 mm | 4 | 9.931 |
32 a 32 mm | 6 | 14.897 |
38 a 40 mm | 9 | 22.345 |
50 a 400 mm | 15 | 37.242 |
Corte y Reposición:
ÍTEM | CARGO POR CORTE $ | CARGO POR REPOSICIÓN $ |
---|---|---|
1° Instancia | 3.984 | 3.984 |
2° Instancia | 6.709 | 5.957 |
3° Instancia sin pavimento (vereda) | 16.952 | 19.457 |
3° Instancia con pavimento (vereda) | 47.087 | 49.592 |
3° Instancia sin pavimento (Matriz calzada) | 23.772 | 26.278 |
3° Instancia con pavimento (Matriz calzada) | 120.919 | 123.426 |
Revisión de Proyectos:
Porcentaje de la Inversión | I $10.000.001-$199.999.999 | 1% |
Valor Máximo $ | I >= 200.000.000 | 2.757.493 |
Porcentaje | $ 10.000.000 < I < $ 200.000.000 | 1 % |
Valor Mínimo $ | I =< 10.000.000 | 152.010 |
Cargo por Verificación de Medidor y Grifo:
Cargo por verificación de medidor (valor por solicitud) | 17.167 |
Cargo por Grifo | 1.805 |
Venta de agua a granel (precio no regulado):
Precio por M3 | $ 3.000 |