Tarifas de Estibaje
Rapa Nui 2025
Mediante la presente SASIPA SpA informa lo siguiente:
A partir del día 01 de julio de 2023, los Armadores, Empresas Marítimas o Agencias de Naves serán las encargadas de gestionar todas las solicitudes de servicios de Descarga y Carga de Retorno, y serán estas las responsables del pago de estos servicios directamente a SASIPA SpA, conforme se señala en el capítulo VI, punto 6.1 del Manual de Operaciones Marítimas Portuarias vigente desde el 1 de octubre de 2022.
Se informan Tarifas Vigentes a partir del 01 de febrero de 2025.
TARIFAS SERVICIOS DE DESCARGA Y CARGA DE RETORNO
| Descripción Servicio de Descarga | Unidad de Medida | Precio (Desde Feb 2025) |
|---|---|---|
| Maquinarias, Carros de Acoples, Remolques y Vehículos en General (Hasta 18 metros cúbicos) | m³ | $41.288 |
| Maquinarias, Carros de Acoples, Remolques y Vehículos en General (Con dimensiones mayores a 18 metros cúbicos y sujeto a factibilidad) | m³ | $68.815 |
| Carga General | m³ | $27.527 |
| Carga Mercancía Peligrosa (Sujeto a Factibilidad) | ||
| Cilindros de Gas | m³/Jaba | $30.278 |
| Tubo de Oxígeno | Unidad | $34.408 |
| Tambor Combustible | Unidad | $68.815 |
| Tambor Aceite | Unidad | $34.408 |
| Dinamita (TNT) | m³ | $68.815 |
| CARGA ESPECIAL (Sujeto a Factibilidad) | ||
| Jaba Estándar Traslado de Vidrios | Unidad | $137.631 |
| Planchas, Tubos, Antenas y Similares (Largo superior a 5 metros) | m³ | $60.558 |
| Container Freezer | m³ | $30.278 |
| Mallas ACMA y Similares | m³ | $60.558 |
| CARGA RETORNO | ||
| Carga General | m³ | $27.527 |
| Cajones Vacíos | Unidad | $27.527 |
| Cajones con Carga | m³ | $27.527 |
| Container 10’ Vacío | Unidad | $165.157 |
| Container 10’ con Carga | m³ | $27.527 |
| Container 20’ Vacío | Unidad | $206.445 |
| Container 20’ con Carga | m³ | $27.527 |
| Maquinarias, Carros de Acoples, Remolques y Vehículos en General (Hasta 18 metros cúbicos) | m³ | $41.288 |
| Maquinarias, Carros de Acoples, Remolques y Vehículos en General (Dimensiones Mayor a 18 metros cúbicos y sujeto a factibilidad) | m³ | $68.815 |
| Cilindro de Gas Vacíos | m³/Jaba | $27.527 |
| Otros Servicios Especiales | ||
| Servicio de Barcaza para Traslado de Combustible (Por viaje durante Faena Normal) | 1 viaje | $1.376.309 |
| Servicio de Barcaza para Carga de Agua (Por viaje durante Faena Normal) | 1 viaje | $688.154 |
| Servicio de Barcaza para Carga de Agua y Combustible (Por viaje Faena Especial) | 1 viaje | $1.376.309 |
| Nota: Monto Mínimo por Faena Especial (Faena Especial Incluye Varado y Desvarado de Barcazas) | 1 faena | $6.881.541 |
